Clientes e Fornecedores
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| DataCadastro | Datetime | 10 | S | |
| CodigoEstabelecimento | Integer | 10 | S | |
| CodigoGrupoFornecedor | Integer | - | S | |
| CodigoGrupoCliente | Integer | - | S | |
| Nome | String | 60 | S | |
| NomeFantasia | String | 60 | S | |
| Endereco | String | 80 | S | |
| Bairro | String | 30 | S | |
| CodigoIbgeDaCidade | Integer | 7 | S | |
| Cep | String | 9 | S | #####-### |
| CpfOuCnpj | String | 18 | S | ##.###.###/####-## ou ###.###.###-## |
| InscricaoEstadualOuRg | String | 20 | S | |
| InscricaoMunicipal | String | 20 | S | |
| SubstitutoIss | Boolean | - | S | Esse campo deve ser preenchido com 0 ou 1, 0 caso não seja substituto de ISS e 1 caso seja substituto de iss |
| String | 255 | S | ||
| TelefoneComercial | String | 15 | S | |
| TelefoneCelular | String | 15 | S | |
| TelefoneFax | String | 15 | S | |
| Atividade | Integer | - | S | Esse campo pode ser preenchido com: 1,2,3 ou 4, 1 - Consumidor final(CPF ou CNPJ sem Inscrição Estadual), 2 - Consumidor Contribuinte(CNPJ com Inscrição Estadual), 3 - Revendedor (Cliente que adquire a mercadoria para revende-la), 4 - Produtor Rural (Caracteriza-se por ser CPF(Pessoa Física) com Inscrição Estadual) |
| ValorDoLimiteCredito | Double | 12 | S | Valor de crédito que o cliente possuí junto a empresa, esse campo trata o valor total de crédito e abate esse valor com as compras em aberto de forma automática ex: cliente tem 100 reais de limite e já consumiu 50 reais, logo o mesmo só possuí 50 reais disponível, todavia esse valor já é abatido pelo sistema, não sendo necessário subtrair as compras em aberto. |
| SituacaoCredito | String | 1 | S | P - Não definido ou não analisado, E - Em Análise, A - Aprovado, N - Não aprovado por restrições, S - Suspenso por restrições, G - Negativo por restrições, C - Em Cobrança Judicial |
| DataVencimentoCredito | Datetime | 10 | S | Informar a data que o limite de crédito deverá ser analisado novamente |
| DataNascimento | Datetime | 10 | S | |
| Sexo | String | 1 | S | M - Masculino, F - Feminino |
| CodigoClienteImportado | String | 50 | S | Informar o código que identifica o cliente no sistema anterior |
| AtivoFornecedor | Boolean | - | S | Caso seja fornecedor intormar 1, caso não informar 0 |
| AtivoCliente | Boolean | - | S | Caso seja Cliente intormar 1, caso não informar 0 |
| OptantePeloSimplesNacional | Boolean | - | S | Caso o cliente pertence ao Regime Simples Nacional envia 1 caso não enviar 0. |
| EhCliente | Boolean | - | S | Caso seja Cliente intormar 1, caso não informar 0 |
| EhFornecedor | Boolean | - | S | Caso seja fornecedor intormar 1, caso não informar 0 |
| CodigoImportadoDoFornecedor | String | 50 | S | Informar o código que identifica o cliente no sistema anterior |
| ObservacaoDeCobranca | String | 500 | S | |
| CodigoContaContabilCliente | Integer | 6 | S | Informar 33 |
| CodigoContaContabilFornecedor | Integer | 6 | S | Informar 478 |
| AceitaReceberSms | Boolean | - | N | Informar 1 caso deseje enviar SMS para o Cliente 0 Caso não deseje |
| BloquearCompraPorPortador | Boolean | - | N | 1 - Sim, 0 - Não |
| BloqueiaVendasChequeAprazo | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| CalculaMulta | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ClienteVip | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ComprasSuspensas | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ComprovouRenda | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ComprovouRendaConjuge | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| DestacaOutrosAcrescimosPortadorBoleto | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| DestacaPercentualDescontoVenda | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| DiasPrazo | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EmiteCartaCobranca | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EmitePedidoVenda | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EnviaEmailDeLembrete | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EnviaParaCobrancaAposVencimento | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EnviaParaProtesto | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| EnviaParaSerasa | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ExigeNotaPagamentoImposto | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| FazJuncaoPedidosVenda | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| GeraAvisoDebito | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| GeraRemessaBancaria | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| GeraRequisicao | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| IdentificaOClienteNaNotaFiscalDeConsumidorEletronica | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| IncluirCnpjTribunalDecontasXmlNfe | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ParticipaComissaoAdicionalItensAgregados | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ParticipaDoBloqueioPorNotaFiscalDeEntradaPendenteDeConfirmacao | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ParticipaIntegracaoUmov | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| ParticipaMonitoraSerasa | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| PermiteAlterarTabelaDePrecoNaVenda | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| PermiteCompraAVistaParaOPortadorBloqueado | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| PermiteVendaTriangulada | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| RecalculaChequesSePossuirChequeDevolvido | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| RetemImpostosRurais | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| SubstitutoIcms | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| UsaMultiploDeNota | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| UtilizaIntegracaoRelato | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não | |
| UtilizaXmlNoPedido | Boolean | N | 1 - Sim, 0 - Não |
Produtos:
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| CodigoEstabelecimento | INT | - | Sim | Código da Loja. |
| DataCadastro | DATETIME | - | Sim | Data em que o produto/serviço foi cadastrado. |
| CodigoDoItemImportado | STRING | 500 | Sim | Código interno do produto no sistema Atual, caso deseje manter o mesmo código para o Movere, deverá ser do tipo INT. |
| NomeDoItem | STRING | 130 | Sim | Nome do produto/serviço. |
| DescricaoDetalhada | STRING | 8000 | Sim | Descrição mais detalhada do produto/serviço. |
| Aplicacao | STRING | 8000 | Sim | Descrição de quais veículos o produto/serviço pode ser utilizado. |
| UnidadeDeMedida | STRING | 20 | Sim | Sigla da unidade de medida, preencher de acordo com a Tabela de Siglas. Para serviço preencher UM |
| EmbalagemDeVenda | STRING | 50 | Sim | Nome da embalagem em que o produto é comercializado. Para serviço preencher Unidade |
| LinhaDeItens | STRING | 50 | Sim | Deve ser preenchido o Nome da Linha de Itens que o Produto ou serviço pertence, Linha de Itens é um agrupador, abaixo da Linha está a família de itens, em uma linha pode haver várias famílias de Itens. |
| FamiliaDeItens | STRING | 50 | Sim | A família de itens deve estar ligada a uma linha de itens, ela é a segunda categoria de itens. Uma família de itens pode ter vários Grupos de Itens ligados a ela |
| GrupoDeItens | STRING | 50 | Sim | O Grupo de itens é a primeira categoria e está ligado diretamente ao item, cada grupo de item pode estar ligado a uma única familia de itens. Um Grupo de Itens pode ter vários itens ligados a ele. |
| CodigoDeFabricacao | STRING | 50 | Não | Refere-se ao código do produto na fábrica |
| CodigoOriginal | STRING | 50 | Não | Refere-se ao código da peça na montadora, mesmo que a peça cadastradada seja paralela. |
| MarcaDeItens | STRING | 20 | Sim | Nome da Marca da Produto. Serviço pode ser preenchido com o próprio Nome da Empresa. |
| NaturezaDeItens | STRING | 50 | Sim | Nome da Natureza do Produto, pode ser preenchido com: FABRICADO, REVENDA, SERVIÇO, MATÉRIA PRIMA, EMBALAGEM, CONSUMO, IMOBILIZADO, COMODATO. |
| CodigoDeOrigemDeItens | INT | - | Sim | Código de Origem do Item conforme Tabela. |
| MultiploDeVenda | Decimal | 18,3 | Sim | Caso produto seja vendido unitário informar 1. |
| MultiploDeEstoque | Decimal | 18,3 | Sim | Caso produto seja vendido unitário informar 1. |
| ComprasSuspensas | BIT | 1 | Sim | Informar 0 caso o produto não possa ser comprado, 1 caso possa ser comprado. |
| ControlaEstoque | BIT | 1 | Sim | Informar 1 para os produtos que devem realizar o controle de estoque. |
| PesoBruto | Decimal | 18,3 | Sim | |
| PesoLiquido | Decimal | 18,3 | Sim | |
| CodigoDeBarras | STRING | 20 | Não | |
| CodigoImportadoDoFornecedor | STRING | 50 | Não | Código do fornecedor principal do produto |
| PercentualMargemlucro | Decimal | 18,3 | Sim | % de Margem aplicada sobre o produto para cálculo automático do preço do produto na entrada da NF. |
| CodigoNcmSh | STRING | 8 | Sim | |
| Lubrificante | BIT | 1 | Sim | 1 caso seja lubrificante 0 caso não seja. |
| CodigoANP | INT | - | Não | Código do Lubrificante na ANP. |
| Ativo | BIT | 1 | Sim | 1 caso esteja Ativo,0 caso não esteja ativo. |
| Locacao | STRING | 20 | Não | Endereço do produto EX: Rua 1. |
| Sublocacao | STRING | 20 | Não | Sub Endereço do produto EX: A2. |
| PrecoCompra | Decimal | 18,3 | Sim | Preço unitário do Produto na NF de compra. |
| CustoCompra | Decimal | 18,3 | Sim | Preço unitário do Produto + Frete Nota, Imposto etc.. |
| CustoReposicao | Decimal | 18,3 | Sim | Custo unitário do Produto para ter na loja, Custo de Compra+Custo fixos, operacionais etc.. |
| CustoMedio | Decimal | 18,3 | Sim | Custo Contábil |
| CustoInformado | Decimal | 18,3 | Sim | Custo unitário do Produto para ter na loja, Custo de Compra+Custo fixos, operacionais etc.. |
| PrecoVenda | Decimal | 18,3 | Sim | Preço unitário de comercialização do produto |
| SaldoEstoque | Decimal | 18,3 | Sim | Quantidade de item em estoque |
| SegmentoDoGrupoDeItens | INT | - | Não |
Siglas Unidades Medidas
| Nome | Sigla |
| CAIXA | CX |
| CONJUNTO | CJ |
| GALÃO | GL |
| JOGO | JG |
| KILOGRAMA | KG |
| LATA | LA |
| LITRO | LT |
| METRO | MT |
| PEÇA | PC |
| PACOTE | PT |
| VIABILIDADE | VB |
| BARRA | BR |
| ROLO | RL |
| UNIDADE | UN |
| PAR | PR |
| METRO QUADRADO | M2 |
| METRO CÚBICO | M3 |
| KIT | KT |
| FRASCO | FR |
Código Origem Itens
| Cod.OrigemItens | NomeOrigemItens |
| 0 | NACIONAL |
| 1 | ESTRANGEIRA (IMPORTAÇÃO DIRETA) |
| 2 | ESTRANGEIRA (ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO) |
| 3 | NACIONAL (MERC OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO) |
| 4 | NACIONAL (CUJA PROD EM CONFORMIDADE PROC BASICOS) |
| 5 | NACIONAL (MERC OU BEM COM CONT IMPO INFERIOR 40%) |
| 6 | ESTRANGEIRA (IMPORTACAO DIRETA SEM SIMILAR NACIO) |
| 7 | ESTRANGEIRA (ADQUI MERC NACIONAL SEM SIMILAR NAC) |
| 8 | NACIONAL MERCADORIA OU BEM CONTEÚDO IMP. SUP. 70% |
Contas a Pagar
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| CodigoImportadoDoFornecedor | STRING | 50 | SIM | Informar o mesmo código que veio na planilha de Clientes e Fornecedores |
| Documento | STRING | 20 | SIM | Número que identifica o Documento do Sistema |
| NumeroDaParcela | INT | - | SIM | |
| Serie | STRING | 2 | SIM | Informar TM |
| Estabelecimento | INT | - | SIM | Código da loja a quem o título pertence, verificar com o analista de implantação como foi cadastrado. |
| DataDaDigitacao | DATETIME | - | SIM | |
| DataDaEmissao | DATETIME | - | SIM | |
| DataDoVencimento | DATETIME | - | SIM | |
| ValorDoDocumento | DOUBLE | - | SIM | |
| CodigoDoTipoDoDocumento | INT | - | SIM | Informar 1 |
| ValorDaMoraDiaria | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorDaMulta | DOUBLE | - | NÃO | |
| DataDaMulta | DATETIME | - | NÃO | |
| ValorDoAbatimento | DOUBLE | - | NÃO | Caso a empresa trabalhe com desconto caso o título seja pago até determinada data |
| DataDoAbatimento | DATETIME | - | NÃO | Caso a empresa trabalhe com desconto caso o título seja pago até determinada data |
| NomeDoPortador | STRING | 30 | SIM | Forma que o título será recebido, exemplo: Boleto,Cartão de Crédito, Cartão de Débito... |
| ObservacoesDoDocumento | STRING | 255 | NÃO | |
| CodigoDeBarras | INT | - | NÃO | Código de barras para pagamento do título |
Pagamento das Contas a Pagar
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| CodigoImportadoDoFornecedor | STRING | 50 | SIM | Informar o mesmo código que veio na planilha de Clientes e Fornecedores |
| Documento | STRING | 20 | SIM | Número que identifica o Documento do Sistema |
| NumeroDaParcela | INT | - | SIM | |
| Serie | STRING | 2 | SIM | Informar TM |
| NumeroDoPagamento | INT | - | SIM | Código sequencial do cadastro do pagamento |
| DataDoPagamento | DATETIME | - | SIM | |
| ValorPago | DOUBLE | - | SIM | |
| ValorDesconto | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorAbatimento | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorJuro | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorDespCobranca | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorDespProcessual | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorDespCartoraria | DOUBLE | - | NÃO | |
| ValorDespOutras | DOUBLE | - | NÃO | |
| Historico | STRING | 255 | NÃO |
Contas a Receber
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| CodigoDoClienteImportado | STRING | 50 | SIM | |
Documento | STRING | 20 | SIM | |
NumeroDaParcela | INT | - | SIM | |
Serie | STRING | 2 | SIM | Informar TM |
CodigoDoEstabelecimento | INT | - | SIM | Código da loja a quem o título pertence, verificar com o analista de implantação como foi cadastrado. |
DataDeEmissao | DATETIME | - | SIM | |
DataDeVencimento | DATETIME | - | SIM | |
ValorDoDocumento | DOUBLE | - | SIM | |
ValorDoDesconto | DOUBLE | - | NÃO | |
DataLimiteParaDesconto | DATETIME | - | NÃO | |
CodigoDoTipoDoDocumento | INT | - | SIM | Informar 1 |
ValorDoAbatimento | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaDeCobranca | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaProcessual | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaCartoraria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaBancaria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaCorreio | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaProtesto | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaDespesaOutras | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaMoraDiaria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDaMulta | DOUBLE | - | NÃO | |
DataDaMulta | DATETIME | - | NÃO | |
DataDoAbatimento | DATETIME | - | NÃO | |
NossoNumero | INT | - | NÃO | |
NomeDoPortador | STRING | 30 | SIM | |
TaxaAdministracaoFinanceira | DOUBLE | - | NÃO | |
Observacoes | STRING | - | NÃO | |
SequenciaNoPortador | INT | - | SIM | Caso não haja repetir numero da parcela. |
Recebimento do Contas a Receber
| Campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observação |
| CodigoDoClienteImportado | STRING | 50 | SIM | |
| Documento | STRING | 20 | SIM | |
| NumeroDaParcela | INT | - | SIM | |
Serie | STRING | 2 | SIM | |
CodigoDoEstabelecimento | INT | - | SIM | |
NumeroDoRecebimento | INT | - | SIM | |
| DataDoRecebimento | DATETIME | - | SIM | |
ValorRecebido | DOUBLE | - | SIM | |
ValorDesconto | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorAbatimento | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorJuros | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorMulta | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespCobranca | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespProcessual | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespCartoraria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespOutras | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorTarifaBancaria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespBancaria | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespCorreio | DOUBLE | - | NÃO | |
ValorDespProtesto | DOUBLE | - | NÃO |