Introdução
Esta Base de Conhecimento tem como o objetivo orientar o usuário na configuração das fórmulas de cálculo no MOVERE através da R355 - Manutenção de Fórmulas de Cálculo.
Escopo
A RID 355 tem como objetivo disponibilizar ao usuário a opção de personalizar o cálculo dos custos e preços da empresa, sendo possível manipular as fórmulas:
- Cálculo do Custo de Compra,
- Custo de Reposição,
- Custo médio,
- Custo Personalizável
- Preço de Venda.
Requisitos
Possuir acesso as Rotinas:
- R355 - Manutenção de Fórmulas de Cálculo
- R139 - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada
R355 - Manutenção de Fórmulas de Cálculo.
A R355 permite configurar 5 tipos de fórmulas, sendo elas:

Descrição das funcionalidades.

- 1º - Selecione a fórmula desejada.
- 2º - Utilize caso queira isolar uma operação.
- 3º- Utilize caso queira realizar operações aritméticas.
- 4º - Utilize caso queira realizar operações condicionais (lógica).
- 5º - Utilize caso queira utilizar resultados de fórmulas já criadas.
- 6º - Funcionalidade desativada.
- 7º - Valor referente aos impostos cadastrados na R862.
- 8º - Variáveis: Favor consultar a tabela de descrição de variáveis R355.
- 9º - Caso queira inserir um valor fixo do tipo texto ou numérico.
- 10º - Descrição da fórmula.
- 11º - Nome da fórmula.
- 12º - Descrição detalhada da fórmula.
Tabela de descrição de variáveis
| Variável | Descrição |
| Preço de compra | Valor do preço unitário do item na nota |
| Valor de Desconto | Valor de desconto unitário do item na nota |
| Valor Unitário do Frete do Item | Valor do frete rateado pela quantidade de item na nota |
| Despesas Nota | Seguro + Outras Despesas + Acresc. Financ. |
| Valor ICMS Entrada | Valor de ICMS por item |
| Valor ICMS Sub | Valor de ICMS substituto por item |
| Valor Ipi | Valor de Ipi por item |
| Despesas Fora Nota | Frete Fora(por % ou valor) + Valor ICMS Integral Fora + Acrec. Financ. Fora (valor ou %) + Suframa Fora ( valor ou %) |
| Valor Desconto Corpo | Valor Desconto Corpo |
| % PIS/COFINS Entrada | Percentual de PIS/COFINS por item |
| Custo Médio Atual | Valor de custo medio definido no campo "Custo Medio" da R135 |
| Estoque Atual | Saldo atual em estoque do item |
| Estoque Entrada | Quantidade do item que será integrado ao estoque |
| Custo Reposição Atual | Custo definido no campo "Custo Reposição" da R135 |
| Origem Itens | Descrição do campo "Origem do Item" definido na R135/R130 |
| Fator de Rateio | Participação do valor total do item no valor total da nota |
| Valor Total PIS/COFINS | Entrada Valor total de PIS/COFINS da nota |
| Natureza do Item | Natureza do item definida no campo "Natureza do Item" na R130 |
| Devolução de Venda? | Informação se o item é proveniente de uma devolução de venda (Sim ou Não) |
| Custo Médio Nota Origem | Caso a operação seja uma entrada de transferência entre lojas, será considerado o custo médio do item do estabelecimento de origem |
| Custo Personalizável | Custo definido no campo "Custo Personalizável" da R135 |
| É Transferência? | Informação se o item é proveniente de Transferência entre lojas(Sim ou Não) |
| Permite entre CNPJ diferentes? | Informação se na E/S utilizada na operação de transferência está com a flag "Perm. Oper. loja?" marcada ou Não |
| % Frete Trans. Saída Origem | Percentual de frete definido na nota fiscal de saída de transferência entre lojas R419. |
| Custo Personalizável de Origem | Caso a operação seja uma entrada de transferência entre lojas, será considerado o custo personalizável do item do estabelecimento de origem |
| % PIS/COFINS Saída | Percentual de PIS/COFINS por item definido na nota fiscal de saída de transferência entre lojas |
| Valor Total PIS/COFINS | Saída Valor total de PIS/COFINS na nota fiscal de saída de transferência entre lojas |
| %Icms Saída | Valor do campo "Alíq. ICMS Saída" do item na R135 |
| %Imposto de Renda | Valor do campo "% Imposto e Renda" definido na R 425 |
| %Contribuição Social | Valor do campo "% Contribuição Social" definido na R425 |
| %Cpmf Valor do campo | "% CPMF" definido na R425 |
| %Despesas Fixas | Valor do campo "% Despesas Fixas" definido na R425 |
| %Desconto na Venda | Valor do campo "% Desconto da Venda" definido na R425 |
| %Custos Fixos | Valor do campo "% Custos Fixos" definido na R425 |
| %Comissão Venda | Valor do campo "% Comissão Venda" definido na R425 |
| %Margem de Lucro | Valor do campo "% Margem Lucro" definido na R130 |
| Índice de Reposição | Valor do campo "Índice de Reposição" da R132 |
| Linha de Itens | Linha de Item do Item em questão |
| Alíquota Interna do ICMS | Alíquota Interna do ICMS do estabelecimento configurável através da [R269 - Alíquotas por Estado] |
| Outros IPI | Valor de Outras IPI do item |
| %Icms Entrada | Valor do campo "Alíq. ICMS Entrada" do item na R135 |
| Condição de Icms | Valor da condição de ICMS existente na rotina [R140 - Itens/Estabelecimento] ou a mesma condição existente na nota fiscal de entrada/saída, conforme as rotinas de reprocessamento existentes. |
| Estoque Atual Todas as Lojas | Somatória do saldo atual em estoque do item em todas as lojas (Estabelecimento). |
| Créditos Fora da Nota Importação | Este valor é o crédito adicionado durante a importação na R196 referente a um valor de crédito fora da nota de importação. |
| Variação Cambial | Este valor é adicionado durante a importação R196 referente ao valor da taxa de variação cambial. |
| UF do Estabelecimento | Essa variável foi criada para ser utilizada nas lógicas definidas pela empresa. Ela recebe o valor da UF (Unidade Federativa) do estabelecimento que está registrando a entrada da nota fiscal. |
| UF do Fornecedor | Essa variável foi criada para ser utilizada nas lógicas definidas pela empresa. Ela recebe o valor da UF (Unidade Federativa) do fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal de entrada. |
| Código Entrada/Saída | Essa variável foi criada para ser utilizada nas lógicas definidas pela empresa. Ela recebe o valor conforme as informações dos processos R139 ou R419, que determinam a natureza da operação da nota (entrada ou saída). |
Exemplificação
Como exemplo iremos mostrar como funciona a atualização dos custos dos itens ao dar entrada em uma nota de compra.
Supondo que temos as seguintes fórmulas configuradas.
Custo de Compra:
Custo de Reposição:
Preço de Venda:
Custo Médio:
Custo Personalizável:
O Item possui os seguintes custos anterior a entrada da nota na R135:

A Entrada/Saída R117 que será utilizada na compra está configurada para atualizar os seguintes custos:

Procedimento
Na compra realizada tivemos uma despesa de R$ 5,00 com frete fora da nota. Conforme a imagem:

Na grade dos itens inserimos Quantidade = 1, Valor Unitário = R$ 70,00 e Desconto Unitário = R$ 5,00.
Contando que temos uma Despesa Fixa de 1% e uma Margem de Lucro de 15% previamente configurada no meu sistema.
Na R425 no campo %Despesa Fixa foi configurada a despesa de 1%.

Na R130 no campo Pesquisa, inserir o código do item e filtrar, Clicar no item e Alterar. No campo %Margem Lucro foi definida como 15%. Conforme a imagem:

Com isso o sistema fez o seguinte cálculo dos custos:
Após dar entrada na nota de compra, o sistema atualizou os custos do item na R135 se baseando nas fórmulas de cálculo configuradas:

*Para atualizar o preço de venda do item, faz-se necessário executar a importação de tabela de preço através da R127.