Ambiente Nacional de Emissão
Para utilizar o ambiente nacional de emissão como integrador, deve ser indicado na R53 em campo correspondente a opção 31, conforme:
É importante lembrar que o município configurado na R53, necessariamente deve estar conveniado e ativo com o ambiente nacional, estas informações podem ser consultadas em: https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/municipios-aderentes/municipios-aderentes .
Municípios Disponíveis atualmente,
UF | Entes Federados | Habilitação em Produção | Aderente Ambiente Nacional | Aderente Emissor Nacional | Ambiente de Produção Restrita |
MA | Graça Aranha | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
MG | Itabirito | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
MG | Sabará | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
MT | Matupá | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
PA | Marabá | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
RS | Porto Alegre | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
SP | Presidente Prudente | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
SP | Santo Antônio de Posse | Conveniado e Ativo | Sim | Sim | Conveniado e Ativo |
;
São necessárias as seguintes configurações configurações adicionais,
<runtime>
<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-12.0.0.0" newVersion="12.0.0.0"/>
</dependentAssembly>
</assemblyBinding>
<legacyCorruptedStateExceptionsPolicy enabled="true" />
</runtime>
(Inseridas abaixo da linha do estabelecimento)
Também é necessário realizar o preenchimento dos regimes de tributação e apuração na R288, de acordo com o cadastro do cliente,
Código de tributação
Não houve nenhuma modificação no conteúdo da lista de serviços anexa à LC 116/03, e sim apenas um desmembramento de alguns subitens da lista para melhor acomodar as atividades dos subitens e flexibilizar seu uso pelos municípios conveniados ao sistema nacional em seu dia a dia.
Para não descaracterizar a lista anexa à LC 116/03, acrescentou-se mais dois dígitos após os dígitos do subitem original para que o sistema nacional contemplasse a lei complementar original com alguns subitens “desdobrados”, mantendo dessa forma uma única lista de serviços que pudesse contemplar todos os municípios brasileiros, desde os menores aos maiores que possuem atividades de serviço com aspectos legislativos mais diferenciados para atividades diferentes que estão contempladas originalmente no mesmo subitem da LC.
Exemplo:
CÓDIGOS DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL | ITEM | SUBITEM | DESDOBRO NACIONAL | DESCRIÇÃO |
14 | 00 | 00 | Serviços relativos a bens de terceiros. | |
14 | 01 | 00 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | |
140101 | 14 | 01 | 01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |
14 | 02 | 00 | Assistência técnica. | |
140201 | 14 | 02 | 01 | Assistência técnica. |
14 | 03 | 00 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | |
140301 | 14 | 03 | 01 | Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |
14 | 04 | 00 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | |
140401 | 14 | 04 | 01 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. |
14 | 05 | 00 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. | |
140501 | 14 | 05 | 01 | Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. |
14 | 06 | 00 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | |
140601 | 14 | 06 | 01 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. |
14 | 07 | 00 | Colocação de molduras e congêneres. | |
140701 | 14 | 07 | 01 | Colocação de molduras e congêneres. |
14 | 10 | 00 | Tinturaria e lavanderia. | |
141001 | 14 | 10 | 01 | Tinturaria e lavanderia. |
14 | 11 | 00 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | |
141101 | 14 | 11 | 01 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. |
14 | 12 | 00 | Funilaria e lanternagem. | |
141201 | 14 | 12 | 01 | Funilaria e lanternagem. |
14 | 14 | 00 | Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. | |
141401 | 14 | 14 | 01 | Guincho intramunicipal. |
141402 | 14 | 14 | 02 | Guindaste e içamento. |
Exemplo de cadastro:
Exemplo de preenchimento para grupo de Itens/Serviço:
Exemplo de preenchimento do código de tributação municipal do ISSQN:
O código deve ser consultado no município em questão, pois, sua variação se dá de acordo com a tributação de cada município (no ambiente nacional, diferente das demais integrações, este campo possui apenas 3 dígitos).
Em anexo está a tabela com todos os grupos de Item/serviço e códigos de subitem utilizados pelo ADN.